Arrow
Начало работы с Wazzup
Arrow
Как подключить мессенджер
Arrow
Как пользоваться чатами Wazzup
Arrow
Как оплатить
Arrow
Битрикс24
Arrow
Как подключить Wazzup
Arrow
Как переписываться
Arrow
Как настроить автоматизацию
Arrow
Сквозная аналитика
Arrow
Решение проблем
Arrow
amoCRM
Arrow
Как подключить Wazzup
Arrow
Как переписываться
Arrow
Как настроить автоматизацию
Arrow
Сквозная аналитика
Arrow
Решение проблем
Arrow
Другие CRM
Arrow
Как продавать еще удобнее
Arrow
Всё о WABA
Arrow
Для партнеров
Arrow
Пользовательское API
Всё о WABA
Arrow

Изменения в расценках WABA с октября 2026 года

С 1 октября 2026 года Meta* вводит новые правила оплаты и меняет стоимость переписок для некоторых стран.

Правила оплаты 

Как устроено сейчас

Входящее сообщение открывает окно обслуживания — 24-часовую сессию для общения с клиентом. В это время вы можете бесплатно отправлять контакту: 

  • обычные, сервисные сообщения;
  • шаблоны категории «Оповещения, напоминания, вопросы для клиентов» (Utility).

Как будет

1. Появится лимит на бесплатные сервисные сообщения — 1000 в месяц для каждого номера. За 1001 и следующие сообщения придется платить, в том числе за автоответы.

👉 Сколько будут стоить сервисные сообщения

При этом окна обслуживания не исчезают — они остаются и позволяют отправлять клиенту обычные сообщения, а не только шаблоны. 

Все входящие остаются бесплатными.

2. Шаблоны категории «Оповещения, напоминания, вопросы для клиентов» (Utility) станут платными в окнах обслуживания.

Пример с расчетом количества платных сообщений

У компании «Ромашка» есть два номера: «Продажи» и «Поддержка».

В октябре компания отправила:

  • 2400 сервисных сообщений с номера «Поддержка»;
  • 700 — с номера «Продажи». 

Всего «Ромашка» заплатила за 1400 сообщений с канала «Поддержка», потому что лимит рассчитывается отдельно для каждого номера.

В ноябре лимит обновился и у компании снова появилось по 1000 бесплатных сообщений на каждый канал. 

Пример платных и бесплатных действий 

Действие

Как сейчас

Как будет

15 октября в 15:00 компания отправила шаблон «Маркетинг» в новый чат

Платно

Платно

В 15:30 клиент ответил → открылось окно обслуживания

-

-

В 15:40 компания отправила сервисное сообщение. Это 1000-е сообщение компании за месяц

Бесплатно

Бесплатно

В 15:42 компания отправила 1001-е сервисное сообщение

Бесплатно

Платно

В 15:50 компания отправила шаблон «Оповещения, напоминания, вопросы для клиентов»

Бесплатно

Платно

16 октября в 15:30 окно обслуживания закрылось — клиент не ответил

-

-

В 16:20 компания отправила шаблон «Оповещения, напоминания, вопросы для клиентов»

Платно

Платно

На кого повлияют изменения

Обновления повлияют:

  • на поддержку и отделы продаж: они вживую и много общается с клиентами;
  • на компании с чат-ботами, которые реагируют на ответы клиентов.

Если вы используете номер, только чтобы отправлять маркетинговые рассылки, изменения в правилах не скажутся на вас. 

Как подготовиться

  • Пересмотрите автоответы и сообщения в ботах: все ли полезны, нет ли дублей. По возможности объедините, удалите лишние. 
  • Подключите уведомления о подписках в Wazzup. Мы заранее сообщим о том, что пора пополнить баланс WABA — так вам не придется лишний раз самостоятельно проверять его.

Новые регионы

Meta* выделила в отдельные регионы некоторые страны — теперь для них установлены свои цены на шаблоны и сервисные сообщения. Если у вас есть клиенты из стран ниже, обратите внимание на цены по ним:

  • Казахстан
  • Украина
  • Бангладеш
  • Гонконг
  • Венгрия
  • Ирак
  • Кувейт
  • Марокко
  • Непал
  • Оман
  • Польша
  • Катар
  • Румыния
  • Сингапур
  • Шри-Ланка

Обновленный прайс

1. Стоимость шаблонов «Оповещения, напоминания, вопросы для клиентов» (Utility) повысят для регионов:

  • Казахстан,
  • Украина,
  • Перу,
  • Южная Африка.

2. Стоимость шаблонов «Оповещения, напоминания, вопросы для клиентов» (Utility) понизят для регионов:

  • Бангладеш,
  • Непал,
  • Шри-Ланка.

3. Стоимость шаблонов «Маркетинг» повысят для регионов:

  • Мексика,
  • Саудовская Аравия и ОАЭ,
  • Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 
  • Остальные страны Среднего Востока. 

В таблицах ниже указана примерная стоимость для аккаунтов, у которых подключен MMLite (Marketing Messages Lite API). Для остальных аккаунтов стоимость шаблонов WABA категории «Маркетинг» выше на 6% с 1 января 2026 года. 

MMLite — это инструмент от Meta*, который снижает риск блокировок за спам. Чтобы отправлять маркетинговые шаблоны дешевле, подключите MMLite по инструкции:

👉 MMLite: как работает и как подключить

В таблице указана примерная стоимость, рассчитанная по максимальному курсу: 93,85 рублей за 1 евро. Это не окончательная сумма, а ориентир, чтобы вы могли прикинуть расходы.

Фактическая стоимость зависит от курса ЦБ РФ на день оплаты.

Регион Цена за шаблон «Маркетинг», ₽ Цена за шаблон «Оповещения, напоминания, вопросы для клиентов», ₽ Сервисные сообщения, ₽
Аргентина 9,55073 3,80115 3,80115
Бангладеш 11,30419 0,54553 0,54553
Бразилия 9,66266 0,98548 0,98548
Чили 13,72918 2,92125 2,92125
Колумбия 1,93999 0,14078 0,14078
Египет 9,94246 0,52794 0,52794
Франция 13,28149 4,36428 4,36428
Германия 21,09742 8,02464 8,02464
Гонконг 11,30419 3,80115 3,80115
Венгрия 13,28149 5,08579 5,08579
Индия 1,84672 0,21117 0,21117
Индонезия 6,36094 3,66036 3,66036
Ирак 5,26037 1,14386 1,14386
Израиль 5,4469 0,77431 0,77431
Италия 12,27419 4,36428 4,36428
Казахстан 9,32689 2,63969 2,63969
Кувейт 12,21822 6,38804 6,38804
Малайзия 13,28149 2,04136 2,04136
Мексика 6,13709 1,24945 1,24945
Марокко 6,37959 3,3436 3,3436
Нидерланды 24,67895 7,28553 7,28553
Непал 11,30419 0,49274 0,49274
Нигерия 7,98382 0,98548 0,98548
Оман 5,26037 3,58997 3,58997
Пакистан 7,31228 2,19974 2,19974
Перу 10,8565 4,38188 4,38188
Польша 5,65209 1,77739 1,77739
Катар 5,26037 1,74219 1,74219
Румыния 13,28149 4,2059 4,2059
Россия 12,38611 5,82491 5,82491
Саудовская Аравия 8,8792 1,54862 1,54862
Сингапур 11,30419 2,34052 2,34052
Южная Африка 5,85729 1,39023 1,39023
Испания 10,91246 2,92125 2,92125
Шри-Ланка 11,30419 0,29916 0,29916
Турция 1,67884 0,12319 0,12319
Украина 13,28149 4,32908 4,32908
Объединенные Арабские Эмираты 8,8792 2,28773 2,28773
Великобритания 9,81189 3,20282 3,20282
Северная Америка 3,86133 0,49274 0,49274
Остальные страны Африки 3,4696 0,58073 0,58073
Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона 13,00168 1,6542 1,6542
Остальные страны Центральной и Восточной Европы 13,28149 3,07963 3,07963
Остальные страны Латинской Америки 11,41611 1,6542 1,6542
Остальные страны Среднего Востока 6,04382 1,31984 1,31984
Остальные страны Западной Европы 9,14035 2,4989 2,4989
Другие страны 9,32689 1,12627 1,12627

В таблицах указана примерная стоимость, рассчитанная по максимальному курсу: 605,89 тенге за 1 евро. Это не окончательная сумма, а ориентир, чтобы вы могли прикинуть верхнюю границу расходов.

Фактическая стоимость зависит от курса НБРК на день оплаты.

Регион Цена за шаблон «Маркетинг», ₸ Цена за шаблон «Оповещения, напоминания, вопросы для клиентов», ₸ Сервисные сообщения, ₸
Аргентина 58,62656 23,33309 23,33309
Бангладеш 69,39003 3,34873 3,34873
Бразилия 59,31359 6,04932 6,04932
Чили 84,27568 17,93191 17,93191
Колумбия 11,90852 0,86419 0,86419
Египет 61,03116 3,24071 3,24071
Франция 81,52756 26,78985 26,78985
Германия 129,50515 49,25875 49,25875
Гонконг 69,39003 23,33309 23,33309
Венгрия 81,52756 31,21882 31,21882
Индия 11,33599 1,29628 1,29628
Индонезия 39,0462 22,46891 22,46891
Ирак 32,29041 7,02153 7,02153
Израиль 33,43546 4,75304 4,75304
Италия 75,34429 26,78985 26,78985
Казахстан 57,2525 16,20354 16,20354
Кувейт 75,00077 39,21256 39,21256
Малайзия 81,52756 12,53074 12,53074
Мексика 37,67214 7,66967 7,66967
Марокко 39,16071 20,52448 20,52448
Нидерланды 151,49011 44,72176 44,72176
Непал 69,39003 3,02466 3,02466
Нигерия 49,00814 6,04932 6,04932
Оман 32,29041 22,03681 22,03681
Пакистан 44,88596 13,50295 13,50295
Перу 66,64191 26,89787 26,89787
Польша 34,69501 10,91038 10,91038
Катар 32,29041 10,69433 10,69433
Румыния 81,52756 25,81764 25,81764
Россия 76,03132 35,75581 35,75581
Саудовская Аравия 54,50438 9,50608 9,50608
Сингапур 69,39003 14,36714 14,36714
Южная Африка 35,95457 8,53386 8,53386
Испания 66,98542 17,93191 17,93191
Шри-Ланка 69,39003 1,8364 1,8364
Турция 10,30545 0,75617 0,75617
Украина 81,52756 26,5738 26,5738
Объединенные Арабские Эмираты 54,50438 14,04307 14,04307
Великобритания 60,22963 19,66029 19,66029
Северная Америка 23,70253 3,02466 3,02466
Остальные страны Африки 21,29793 3,56478 3,56478
Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона 79,80998 10,15422 10,15422
Остальные страны Центральной и Восточной Европы 81,52756 18,90413 18,90413
Остальные страны Латинской Америки 70,07706 10,15422 10,15422
Остальные страны Среднего Востока 37,09962 8,10177 8,10177
Остальные страны Западной Европы 56,10745 15,33935 15,33935
Другие страны 57,2525 6,91351 6,91351
Регион Цена за шаблон «Маркетинг», $ Цена за шаблон «Оповещения, напоминания, вопросы для клиентов», $ Сервисные сообщения, $
Аргентина 0,08577 0,03404 0,03404
Бангладеш 0,10159 0,00484 0,00484
Бразилия 0,08674 0,0089 0,0089
Чили 0,12338 0,02619 0,02619
Колумбия 0,01735 0,00105 0,00105
Египет 0,08938 0,00471 0,00471
Франция 0,11921 0,03928 0,03928
Германия 0,07633 0,07201 0,07201
Гонконг 0,10159 0,03404 0,03404
Венгрия 0,11935 0,04582 0,04582
Индия 0,01638 0,00183 0,00183
Индонезия 0,05704 0,03273 0,03273
Ирак 0,04733 0,01034 0,01034
Израиль 0,04899 0,00694 0,00694
Италия 0,11033 0,03928 0,03928
Казахстан 0,08383 0,02357 0,02357
Кувейт 0,10992 0,05761 0,05761
Малайзия 0,11935 0,01833 0,01833
Мексика 0,0551 0,01113 0,01113
Марокко 0,05746 0,03011 0,03011
Нидерланды 0,22164 0,06546 0,06546
Непал 0,10159 0,00445 0,00445
Нигерия 0,07161 0,00877 0,00877
Оман 0,04733 0,03234 0,03234
Пакистан 0,06564 0,01964 0,01964
Перу 0,09756 0,03928 0,03928
Польша 0,05079 0,01597 0,01597
Катар 0,04733 0,01571 0,01571
Румыния 0,11935 0,03797 0,03797
Россия 0,1113 0,05237 0,05237
Саудовская Аравия 0,07994 0,01401 0,01401
Сингапур 0,10159 0,02095 0,02095
Южная Африка 0,0526 0,01244 0,01244
Испания 0,09812 0,02619 0,02619
Шри-Ланка 0,10159 0,00262 0,00262
Турция 0,01513 0,00118 0,00118
Украина 0,11935 0,03902 0,03902
Объединенные Арабские Эмираты 0,07994 0,02056 0,02056
Великобритания 0,08813 0,0288 0,0288
Северная Америка 0,0347 0,00445 0,00445
Остальные страны Африки 0,03123 0,00524 0,00524
Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона 0,11686 0,01479 0,01479
Остальные страны Центральной и Восточной Европы 0,11935 0,02776 0,02776
Остальные страны Латинской Америки 0,1027 0,01479 0,01479
Остальные страны Среднего Востока 0,0544 0,01191 0,01191
Остальные страны Западной Европы 0,08216 0,02239 0,02239
Другие страны 0,08383 0,01008 0,01008
Регион Цена за шаблон «Маркетинг», € Цена за шаблон «Оповещения, напоминания, вопросы для клиентов», € Сервисные сообщения, €
Аргентина 0,07106 0,02828 0,02828
Бангладеш 0,0841 0,00406 0,00406
Бразилия 0,07189 0,00733 0,00733
Чили 0,10214 0,02173 0,02173
Колумбия 0,01443 0,00105 0,00105
Египет 0,07397 0,00393 0,00393
Франция 0,09881 0,03247 0,03247
Германия 0,15696 0,0597 0,0597
Гонконг 0,0841 0,02828 0,02828
Венгрия 0,09881 0,03784 0,03784
Индия 0,01374 0,00157 0,00157
Индонезия 0,04733 0,02723 0,02723
Ирак 0,03914 0,00851 0,00851
Израиль 0,04052 0,00576 0,00576
Италия 0,09132 0,03247 0,03247
Казахстан 0,06939 0,01964 0,01964
Кувейт 0,0909 0,04753 0,04753
Малайзия 0,09881 0,01519 0,01519
Мексика 0,04566 0,0093 0,0093
Марокко 0,04746 0,02488 0,02488
Нидерланды 0,18361 0,0542 0,0542
Непал 0,0841 0,00367 0,00367
Нигерия 0,0594 0,00733 0,00733
Оман 0,03914 0,02671 0,02671
Пакистан 0,0544 0,01637 0,01637
Перу 0,08077 0,0326 0,0326
Польша 0,04205 0,01322 0,01322
Катар 0,03914 0,01296 0,01296
Румыния 0,09881 0,03129 0,03129
Россия 0,09215 0,04334 0,04334
Саудовская Аравия 0,06606 0,01152 0,01152
Сингапур 0,0841 0,01741 0,01741
Южная Африка 0,04358 0,01034 0,01034
Испания 0,08119 0,02173 0,02173
Шри-Ланка 0,0841 0,00223 0,00223
Турция 0,01249 0,00092 0,00092
Украина 0,09881 0,03221 0,03221
Объединенные Арабские Эмираты 0,06606 0,01702 0,01702
Великобритания 0,073 0,02383 0,02383
Северная Америка 0,02873 0,00367 0,00367
Остальные страны Африки 0,02581 0,00432 0,00432
Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона 0,09673 0,01231 0,01231
Остальные страны Центральной и Восточной Европы 0,09881 0,02291 0,02291
Остальные страны Латинской Америки 0,08494 0,01231 0,01231
Остальные страны Среднего Востока 0,04497 0,00982 0,00982
Остальные страны Западной Европы 0,068 0,01859 0,01859
Другие страны 0,06939 0,00838 0,00838

*Запрещены и признаны экстремистскими на территории РФ