Оплата WhatsApp Business API (WABA) состоит из двух частей: подписки и шаблонов. Узнайте в видео или инструкции ниже, как всё устроено:
Оплата подписки — это абонентская плата за использование сервиса. Стоимость подписки равна:
На тарифе WABA доступна интеграция с CRM, все плюшки Wazzup и нет лимитов на диалоги — вы можете общаться с любым количеством клиентов в месяц.
Чтобы начать переписку с новым клиентом, нужно отправить шаблон WABA. По ходу переписки их тоже можно использовать, например при автоматизации и общении в ботах.
За отправку шаблона Meta* списывает оплату (но есть исключения — о них ниже). Цена за шаблон зависит от двух условий:
Wazzup поддерживает две категории шаблонов:
Деньги за сообщения мы списываем в валюте вашего личного кабинета.
В таблице указана примерная стоимость для аккаунтов, у которых подключен MMLite (Marketing Messages Lite API). Для остальных аккаунтов стоимость шаблонов WABA категории «Маркетинг» выше на 6% с 1 января 2026 года.
MMLite — это инструмент от Meta*, который снижает риск блокировок за спам. Чтобы отправлять маркетинговые шаблоны дешевле, подключите MMLite по инструкции:
В таблице указана примерная стоимость, рассчитанная по максимальному курсу: 93,85 рублей за 1 евро. Это не окончательная сумма, а ориентир, чтобы вы могли прикинуть расходы.
Фактическая стоимость зависит от курса ЦБ РФ на день оплаты.
| Регион | Цена за шаблон «Маркетинг», ₽ | Цена за шаблон «Оповещения, напоминания, вопросы для клиентов», ₽ |
| Аргентина | 9.01013 | 3.80115 |
| Бразилия | 9.11571 | 0.98548 |
| Чили | 12.95206 | 2.92125 |
| Колумбия | 1.83018 | 0.14078 |
| Египет | 9.37968 | 0.52794 |
| Франция | 12.52971 | 4.36428 |
| Германия | 19.90323 | 8.02464 |
| Гонконг | 10.66433 | 3.80115 |
| Венгрия | 12.52971 | 5.08579 |
| Индия | 1.74219 | 0.21117 |
| Индонезия | 6.00088 | 3.66036 |
| Израиль | 5.13859 | 0.77431 |
| Италия | 11.57942 | 4.36428 |
| Малайзия | 12.52971 | 2.04136 |
| Мексика | 4.45227 | 1.24945 |
| Нидерланды | 23.28203 | 7.28553 |
| Нигерия | 7.5319 | 0.98548 |
| Пакистан | 6.89838 | 1.46063 |
| Перу | 10.24198 | 2.92125 |
| Польша | 5.33216 | 1.77739 |
| Катар | 4.96261 | 1.74219 |
| Румыния | 12.52971 | 4.2059 |
| Россия | 11.68501 | 5.82491 |
| Саудовская Аравия | 7.28553 | 1.54862 |
| Сингапур | 10.66433 | 2.34052 |
| Южная Африка | 5.52574 | 1.10867 |
| Испания | 10.29477 | 2.92125 |
| Турция | 1.58381 | 0.12319 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 7.30313 | 2.28773 |
| Великобритания | 9.2565 | 3.20282 |
| Северная Америка | 3.64277 | 0.49274 |
| Остальные страны Африки | 3.27321 | 0.58073 |
| Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона | 10.66433 | 1.6542 |
| Остальные страны Центральной и Восточной Европы | 12.52971 | 3.07963 |
| Остальные страны Латинской Америки | 10.76992 | 1.6542 |
| Остальные страны Среднего Востока | 4.96261 | 1.31984 |
| Остальные страны Западной Европы | 8.62297 | 2.4989 |
| Другие страны | 8.79895 | 1.12627 |
В таблицах указана примерная стоимость, рассчитанная по максимальному курсу: 605,89 тенге за 1 евро. Это не окончательная сумма, а ориентир, чтобы вы могли прикинуть верхнюю границу расходов.
Фактическая стоимость зависит от курса НБРК на день оплаты.
| Регион | Цена за шаблон «Маркетинг», ₸ | Цена за шаблон «Оповещения, напоминания, вопросы для клиентов», ₸ |
| Аргентина | 55.30807 | 19.87634 |
| Бразилия | 55.95622 | 5.15312 |
| Чили | 79.50536 | 15.27533 |
| Колумбия | 11.23445 | 0.73616 |
| Египет | 57.57657 | 2.7606 |
| Франция | 76.91279 | 22.82098 |
| Германия | 122.17467 | 41.96116 |
| Гонконг | 65.46229 | 19.87634 |
| Венгрия | 76.91279 | 26.59381 |
| Индия | 10.69433 | 1.10424 |
| Индонезия | 36.83604 | 19.14018 |
| Израиль | 31.54289 | 4.04888 |
| Италия | 71.07952 | 22.82098 |
| Малайзия | 76.91279 | 10.67433 |
| Мексика | 27.32997 | 6.53343 |
| Нидерланды | 142.9152 | 38.09632 |
| Нигерия | 46.23409 | 5.15312 |
| Пакистан | 42.34524 | 7.63767 |
| Перу | 62.86973 | 15.27533 |
| Польша | 32.73115 | 9.29403 |
| Катар | 30.46265 | 9.10999 |
| Румыния | 76.91279 | 21.9928 |
| Россия | 71.72766 | 30.45865 |
| Саудовская Аравия | 44.72176 | 8.09777 |
| Сингапур | 65.46229 | 12.23867 |
| Южная Африка | 33.9194 | 5.79727 |
| Испания | 63.1938 | 15.27533 |
| Турция | 9.72212 | 0.64414 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 44.82979 | 11.96261 |
| Великобритания | 56.8204 | 16.74766 |
| Северная Америка | 22.36088 | 2.57656 |
| Остальные страны Африки | 20.09239 | 3.03666 |
| Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона | 65.46229 | 8.64989 |
| Остальные страны Центральной и Восточной Европы | 76.91279 | 16.10352 |
| Остальные страны Латинской Америки | 66.11043 | 8.64989 |
| Остальные страны Среднего Востока | 30.46265 | 6.90151 |
| Остальные страны Западной Европы | 52.93156 | 13.06685 |
| Другие страны | 54.01179 | 5.88929 |
| Регион | Цена за шаблон «Маркетинг», $ | Цена за шаблон «Оповещения, напоминания, вопросы для клиентов», $ |
| Аргентина | 0.08091 | 0.03404 |
| Бразилия | 0.08183 | 0.0089 |
| Чили | 0.11639 | 0.02619 |
| Колумбия | 0.01637 | 0.00105 |
| Египет | 0.08432 | 0.00471 |
| Франция | 0.11247 | 0.03928 |
| Германия | 0.17872 | 0.07201 |
| Гонконг | 0.09584 | 0.03404 |
| Венгрия | 0.1126 | 0.04582 |
| Индия | 0.01545 | 0.00183 |
| Индонезия | 0.05381 | 0.03273 |
| Израиль | 0.04622 | 0.00694 |
| Италия | 0.10409 | 0.03928 |
| Малайзия | 0.1126 | 0.01833 |
| Мексика | 0.03993 | 0.01113 |
| Нидерланды | 0.20909 | 0.06546 |
| Нигерия | 0.06756 | 0.00877 |
| Пакистан | 0.06193 | 0.01309 |
| Перу | 0.09204 | 0.02619 |
| Польша | 0.04792 | 0.01597 |
| Катар | 0.04465 | 0.01571 |
| Румыния | 0.1126 | 0.03797 |
| Россия | 0.105 | 0.05237 |
| Саудовская Аравия | 0.06559 | 0.01401 |
| Сингапур | 0.09584 | 0.02095 |
| Южная Африка | 0.04962 | 0.00995 |
| Испания | 0.09257 | 0.02619 |
| Турция | 0.01427 | 0.00118 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 0.06533 | 0.02056 |
| Великобритания | 0.08314 | 0.0288 |
| Северная Америка | 0.03273 | 0.00445 |
| Остальные страны Африки | 0.02946 | 0.00524 |
| Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона | 0.09584 | 0.01479 |
| Остальные страны Центральной и Восточной Европы | 0.1126 | 0.02776 |
| Остальные страны Латинской Америки | 0.09689 | 0.01479 |
| Остальные страны Среднего Востока | 0.04465 | 0.01191 |
| Остальные страны Западной Европы | 0.07751 | 0.02239 |
| Другие страны | 0.07908 | 0.01008 |
| Регион | Цена за шаблон «Маркетинг», € | Цена за шаблон «Оповещения, напоминания, вопросы для клиентов», € |
| Аргентина | 0.06703 | 0.02828 |
| Бразилия | 0.06782 | 0.00733 |
| Чили | 0.09636 | 0.02173 |
| Колумбия | 0.01362 | 0.00105 |
| Египет | 0.06978 | 0.00393 |
| Франция | 0.09322 | 0.03247 |
| Германия | 0.14808 | 0.0597 |
| Гонконг | 0.07934 | 0.02828 |
| Венгрия | 0.09322 | 0.03784 |
| Индия | 0.01296 | 0.00157 |
| Индонезия | 0.04465 | 0.02723 |
| Израиль | 0.03823 | 0.00576 |
| Италия | 0.08615 | 0.03247 |
| Малайзия | 0.09322 | 0.01519 |
| Мексика | 0.03312 | 0.0093 |
| Нидерланды | 0.17322 | 0.0542 |
| Нигерия | 0.05604 | 0.00733 |
| Пакистан | 0.05132 | 0.01087 |
| Перу | 0.0762 | 0.02173 |
| Польша | 0.03967 | 0.01322 |
| Катар | 0.03692 | 0.01296 |
| Румыния | 0.09322 | 0.03129 |
| Россия | 0.08694 | 0.04334 |
| Саудовская Аравия | 0.0542 | 0.01152 |
| Сингапур | 0.07934 | 0.01741 |
| Южная Африка | 0.04111 | 0.00825 |
| Испания | 0.07659 | 0.02173 |
| Турция | 0.01178 | 0.00092 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 0.05433 | 0.01702 |
| Великобритания | 0.06887 | 0.02383 |
| Северная Америка | 0.0271 | 0.00367 |
| Остальные страны Африки | 0.02435 | 0.00432 |
| Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона | 0.07934 | 0.01231 |
| Остальные страны Центральной и Восточной Европы | 0.09322 | 0.02291 |
| Остальные страны Латинской Америки | 0.08013 | 0.01231 |
| Остальные страны Среднего Востока | 0.03692 | 0.00982 |
| Остальные страны Западной Европы | 0.06415 | 0.01859 |
| Другие страны | 0.06546 | 0.00838 |
Если клиент первым написал вам, у вас открывается 24-часовое диалоговое окно. В этот активный диалог можно бесплатно отправлять:
Допустим, вам написал клиент. А вы через 30 минут отправили в ответ один шаблон из категории «Маркетинг» с медиа в заголовке и один из «Услуг».
В этом примере вы оплатите только шаблон «Маркетинг». Почему так:
У WABA-подписки есть баланс. После отправки шаблона с него автоматически списывается оплата в валюте личного кабинета Wazzup.
Вам не придется проводить никакие оплаты вручную или ждать, пока они пройдут. Надо только следить, чтобы на балансе были деньги. Подключите уведомления в личном кабинете — мы будем вас оповещать, когда деньги подходят к концу.
Да, с 1 июля 2025 года действует оплата за каждый отправленный шаблон.
Но есть исключения. В активный 24-часовой диалог можно бесплатно отправлять некоторые шаблоны:
Если клиент первым написал вам, у вас открывается 24-часовое диалоговое окно. В этот активный диалог можно бесплатно отправлять:
*Запрещены и признаны экстремистскими на территории РФ