Оплата WhatsApp Business API (WABA) состоит из двух частей: оплата подписки и оплата переписок.
Оплата подписки WABA
Оплата подписки — это абонентская плата за использование сервиса. Стоимость подписки равна:
— 6 000 ₽ при оплате WABA на месяц,
— 5 400 ₽ за месяц при оплате WABA на 6 месяцев,
— 4 800 ₽ за месяц при оплате WABA на год.
На тарифе WABA доступна интеграция с CRM, все плюшки Wazzup и нет лимитов на диалоги — вы можете общаться с любым количеством клиентов в месяц.
Оплата переписок
Когда пишете клиенту, вы покупаете 24-часовую переписку с ним. Всего есть четыре типа платных переписок:
- переписку начали с шаблона «Оповещения, напоминания, вопросы для клиентов»,
- переписку начали с шаблона «Одноразовые пароли»,
- переписку начали с шаблона «Маркетинг»,
- переписку начали обычным сообщением.
С клиентом можно начать несколько параллельных сессий в течение 24 часов. Например, если отправите клиенту шаблон «Маркетинг», а потом шаблон «Одноразовые пароли» — начнете две переписки.
В течение 24 часов в каждую переписку можно бесплатно отправлять сообщение того типа, с которого начали эту переписку. Например, если отправите шаблон «Маркетинг», спустя 23 часа сможете бесплатно отправить шаблон той же категории. А уже через 24 часа — снова откроется платная сессия.
Если отправите шаблон «Маркетинг», а потом в течение 24 часов шаблон «Оповещения, напоминания, вопросы для клиентов» — откроете еще одну платную переписку. Потому что категории у шаблонов разные.
Оплата всегда списывается только после сообщения бизнеса. Если вам напишет клиент, а вы ему не ответите — это хреново, зато бесплатно.
Сколько стоит 24-часовая переписка в WABA
Цена за сессию зависит от двух условий:
- В какой стране находится клиент (определяется по коду его телефонного номера).
- Что именно отправляете клиенту: обычное сообщение или шаблон. Если шаблон, то какой категории.
Еще за переписку не придется платить, если вы отправляете клиенту обычное сообщение во время активной 24-часовой сессии, которую начали с шаблона любой категории.
Деньги за сессии мы списываем в валюте вашего личного кабинета.
Прайс на сессии в рублях
Страна | Переписку начали с шаблона «Оповещения, напоминания, вопросы для клиентов», ₽ | Переписку начали с шаблона «Одноразовые пароли», ₽ | Переписку начали с шаблона «Маркетинг», ₽ | Переписку начал клиент — ему ответили обычным сообщением, ₽ |
Россия | 6,95 | 6,24 | 11,68 | 5,79 |
Казахстан | 4,93 | 4,43 | 8,79 | 2,11 |
Аргентина | 5,95 | 5,35 | 9,01 | 4,59 |
Бразилия | 5,10 | 4,59 | 9,11 | 4,36 |
Чили | 8,53 | 7,69 | 12,95 | 6,61 |
Колумбия | 1,25 | 1,11 | 1,83 | 0,88 |
Египет | 10,01 | 9,01 | 15,64 | 9,38 |
Франция | 11,19 | 10,06 | 20,86 | 12,52 |
Германия | 12,44 | 11,19 | 19,89 | 11,94 |
Индия | 0,62 | 0,56 | 1,46 | 0,58 |
Индонезия | 2,92 | 4,38 | 6,00 | 2,76 |
Израиль | 2,73 | 2,46 | 5,14 | 2,62 |
Италия | 6,10 | 5,51 | 10,06 | 5,61 |
Малайзия | 2,92 | 2,62 | 12,52 | 3,20 |
Мексика | 3,87 | 3,48 | 6,35 | 1,53 |
Нидерланды | 11,66 | 10,48 | 23,27 | 12,98 |
Нигерия | 4,66 | 4,19 | 7,53 | 4,52 |
Пакистан | 3,69 | 3,32 | 6,90 | 2,08 |
Перу | 6,10 | 5,49 | 10,24 | 2,62 |
Саудовская Аравия | 3,68 | 3,29 | 5,91 | 2,83 |
Южная Африка | 2,92 | 2,62 | 5,52 | 2,44 |
Испания | 5,54 | 4,98 | 8,95 | 5,36 |
Турция | 1,35 | 1,21 | 1,58 | 0,44 |
Объединенные Арабские Эмираты | 2,88 | 2,59 | 4,96 | 2,76 |
Великобритания | 5,80 | 5,22 | 10,27 | 5,65 |
Северная Америка | 2,18 | 1,97 | 3,64 | 1,28 |
Остальные страны Африки | 2,34 | 2,09 | 3,27 | 5,28 |
Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона | 6,88 | 6,19 | 10,66 | 3,25 |
Остальные страны Центральной и Восточной Европы | 9,01 | 8,11 | 12,52 | 3,64 |
Остальные страны Латинской Америки | 7,19 | 6,47 | 10,76 | 6,17 |
Остальные страны Среднего Востока | 2,88 | 2,59 | 4,96 | 3,18 |
Остальные страны Западной Европы | 6,12 | 5,51 | 8,62 | 5,79 |
Другие страны | 4,93 | 4,43 | 8,79 | 2,11 |
Прайс в тенге
Страна | Переписку начали с шаблона «Оповещения, напоминания, вопросы для клиентов», ₸ | Переписку начали с шаблона «Одноразовые пароли», ₸ | Переписку начали с шаблона «Маркетинг», ₸ | Переписку начал клиент — ему ответили обычным сообщением |
Россия | 27,79 | 24,98 | 46,72 | 23,15 |
Казахстан | 19,70 | 17,73 | 35,18 | 8,44 |
Аргентина | 23,78 | 21,39 | 36,02 | 18,36 |
Бразилия | 20,40 | 18,36 | 36,45 | 17,45 |
Чили | 34,12 | 30,75 | 51,78 | 26,46 |
Колумбия | 5,00 | 4,43 | 7,32 | 3,52 |
Египет | 40,03 | 36,02 | 62,55 | 37,50 |
Франция | 44,75 | 40,25 | 83,45 | 50,10 |
Германия | 49,74 | 44,75 | 79,58 | 47,77 |
Индия | 2,46 | пока неизвестно | 5,84 | 2,32 |
Индонезия | 11,68 | пока неизвестно | 23,99 | 11,05 |
Израиль | 10,91 | 9,85 | 20,54 | 10,48 |
Италия | 24,41 | 22,02 | 40,25 | 22,44 |
Малайзия | 11,68 | 10,48 | 50,10 | 12,81 |
Мексика | 15,48 | 13,93 | 25,40 | 6,12 |
Нидерланды | 46,65 | 41,93 | 93,09 | 51,93 |
Нигерия | 18,65 | 16,75 | 30,11 | 18,08 |
Пакистан | 14,78 | 13,30 | 27,58 | 8,30 |
Перу | 24,41 | 21,95 | 40,95 | 10,48 |
Саудовская Аравия | 14,71 | 13,16 | 23,64 | 11,33 |
Южная Африка | 11,68 | 10,48 | 22,09 | 9,78 |
Испания | 22,16 | 19,91 | 35,81 | 21,46 |
Турция | 5,42 | 4,85 | 6,33 | 1,76 |
Объединенные Арабские Эмираты | 11,54 | 10,34 | 19,84 | 11,05 |
Великобритания | 23,22 | 20,90 | 41,09 | 22,59 |
Северная Америка | 8,72 | 7,88 | 14,56 | 5,14 |
Остальные страны Африки | 9,36 | 8,37 | 13,09 | 21,11 |
Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона | 27,51 | 24,77 | 42,64 | 13,02 |
Остальные страны Центральной и Восточной Европы | 36,02 | 32,44 | 50,10 | 14,56 |
Остальные страны Латинской Америки | 28,78 | 25,89 | 43,06 | 24,70 |
Остальные страны Среднего Востока | 11,54 | 10,34 | 19,84 | 12,74 |
Остальные страны Западной Европы | 24,49 | 22,02 | 34,48 | 23,15 |
Другие страны | 19,70 | 17,73 | 35,18 | 8,44 |
Прайс в долларах
Страна | Переписку начали с шаблона «Оповещения, напоминания, вопросы для клиентов», $ | Переписку начали с шаблона «Одноразовые пароли», $ | Переписку начали с шаблона «Маркетинг», $ | Переписку начал клиент — ему ответили обычным сообщением |
Аргентина | 0,0408 | 0,0367 | 0,0618 | 0,0316 |
Бразилия | 0,035 | 0,0315 | 0,0625 | 0,03 |
Чили | 0,0586 | 0,0527 | 0,0889 | 0,0454 |
Колумбия | 0,0085 | 0,0077 | 0,0125 | 0,006 |
Египет | 0,0687 | 0,0618 | 0,1073 | 0,0644 |
Франция | 0,0768 | 0,0691 | 0,1432 | 0,0859 |
Германия | 0,0853 | 0,0768 | 0,1365 | 0,0819 |
Израиль | 0,0188 | 0,0169 | 0,0353 | 0,018 |
Италия | 0,042 | 0,0378 | 0,0691 | 0,0386 |
Малайзия | 0,02 | 0,018 | 0,086 | 0,022 |
Мексика | 0,0266 | 0,0239 | 0,0436 | 0,0105 |
Нидерланды | 0,08 | 0,072 | 0,1597 | 0,0891 |
Нигерия | 0,0319 | 0,0287 | 0,0516 | 0,031 |
Канада | 0,015 | 0,0135 | 0,025 | 0,0088 |
США | 0,015 | 0,0135 | 0,025 | 0,0088 |
Пакистан | 0,0253 | 0,0228 | 0,0473 | 0,0142 |
Перу | 0,0419 | 0,0377 | 0,0703 | 0,0179 |
Россия | 0,0477 | 0,0429 | 0,0802 | 0,0398 |
Саудовская Аравия | 0,0252 | 0,0226 | 0,0406 | 0,0195 |
Южная Африка | 0,0200 | 0,0180 | 0,0379 | 0,0168 |
Испания | 0,0380 | 0,0342 | 0,0615 | 0,0369 |
Турция | 0,0093 | 0,0083 | 0,0109 | 0,0030 |
ОАЭ | 0,0198 | 0,0178 | 0,0340 | 0,0190 |
Великобритания | 0,0398 | 0,0358 | 0,0705 | 0,0388 |
Остальные страны Африки | 0,0198 | 0,0178 | 0,0341 | 0,0218 |
Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона | 0,0420 | 0,0378 | 0,0592 | 0,0397 |
Остальные страны Центральной и Восточной Европы | 0,0494 | 0,0445 | 0,0740 | 0,0423 |
Остальные страны Латинской Америки | 0,0619 | 0,0557 | 0,0860 | 0,0250 |
Остальные страны Среднего Востока | 0,0472 | 0,0425 | 0,0732 | 0,0224 |
Остальные страны Западной Европы | 0,0160 | 0,0144 | 0,0225 | 0,0363 |
Другие страны | 0,0338 | 0,0304 | 0,0604 | 0,0145 |
Прайс в евро
Страна | Переписку начали с шаблона «Оповещения, напоминания, вопросы для клиентов», € | Переписку начали с шаблона «Одноразовые пароли», € | Переписку начали с шаблона «Маркетинг», € | Переписку начал клиент — ему ответили обычным сообщением |
Аргентина | 0,0338 | 0,0304 | 0,0512 | 0,0261 |
Бразилия | 0,0290 | 0,0261 | 0,0518 | 0,0248 |
Чили | 0,0485 | 0,0437 | 0,0736 | 0,0376 |
Колумбия | 0,0071 | 0,0063 | 0,0104 | 0,0050 |
Египет | 0,0569 | 0,0512 | 0,0889 | 0,0533 |
Франция | 0,0636 | 0,0572 | 0,1186 | 0,0712 |
Германия | 0,0707 | 0,0636 | 0,1131 | 0,0679 |
Израиль | 0,0155 | 0,0140 | 0,0292 | 0,0149 |
Италия | 0,0347 | 0,0313 | 0,0572 | 0,0319 |
Малайзия | 0,0166 | 0,0149 | 0,0712 | 0,0182 |
Мексика | 0,0220 | 0,0198 | 0,0361 | 0,0087 |
Нидерланды | 0,0663 | 0,0596 | 0,1323 | 0,0738 |
Нигерия | 0,0265 | 0,0238 | 0,0428 | 0,0257 |
Канада | 0,0124 | 0,0112 | 0,0207 | 0,0073 |
США | 0,0124 | 0,0112 | 0,0207 | 0,0073 |
Россия | 0,0395 | 0,0355 | 0,0664 | 0,0329 |
Саудовская Аравия | 0,0209 | 0,0187 | 0,0336 | 0,0161 |
Южная Африка | 0,0166 | 0,0149 | 0,0314 | 0,0139 |
Испания | 0,0315 | 0,0283 | 0,0509 | 0,0305 |
Турция | 0,0077 | 0,0069 | 0,0090 | 0,0025 |
ОАЭ | 0,0164 | 0,0147 | 0,0282 | 0,0157 |
Великобритания | 0,0330 | 0,0297 | 0,0584 | 0,0321 |
Остальные страны Африки | 0,0133 | 0,0119 | 0,0186 | 0,0300 |
Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона | 0,0391 | 0,0352 | 0,0606 | 0,0185 |
Остальные страны Центральной и Восточной Европы | 0,0512 | 0,0461 | 0,0712 | 0,0207 |
Остальные страны Латинской Америки | 0,0409 | 0,0368 | 0,0612 | 0,0351 |
Остальные страны Среднего Востока | 0,0164 | 0,0147 | 0,0282 | 0,0181 |
Остальные страны Западной Европы | 0,0348 | 0,0313 | 0,0490 | 0,0329 |
Другие страны | 0,0280 | 0,0252 | 0,0500 | 0,0120 |
Откуда списываются деньги
У WABA-подписки есть баланс. После начала сессии с него автоматически списывается оплата в валюте личного кабинета Wazzup.
Вам не придется проводить никакие оплаты вручную или ждать, пока они пройдут. Надо только следить, чтобы на балансе были деньги. Подключите уведомления в личном кабинете — мы будем вас оповещать, когда деньги подходят к концу.
Частые вопросы
Как посчитать, сколько денег закинуть на баланс, чтобы переписываться месяц?
Посчитать точно — никак. Можно пованговать исходя из количества переписок или звонков. А можно не отбирать хлеб у битвы экстрасенсов, закинуть на баланс любую сумму и посмотреть, на сколько дней ее хватит. Из опыта станет понятно, как часто и на какую сумму пополнять баланс.
Как понять, что сессия заканчивается?
Никак. Не стоит заморачиваться и думать о цене нон-стоп. Шустро общайтесь с клиентом, он купит — и вы заработаете гораздо больше, чем потратите на переписку.
Если пока не уверены, что WABA окупится — подключайте WhatsApp. Он дешевле. Так вы проверите, как клиенты отнесутся к переписке в WhatsApp, и сможете прикинуть потенциальные расходы на WABA.
Сколько рассылок я могу сделать за одну сессию?
Столько, сколько позволяет вам здравый смысл. Отправлять в день по десять рассылок с предложениями — так себе идея. Люди вас заблокируют, и вы больше никогда им не напишете. А вот отправить напоминания о вебинаре за день и за час — выгодное решение. Так вы отправите 2 шаблона и доведете до вебинара куда больше людей.
Во время сессии я могу писать клиенту какие угодно сообщения?
В Wazzup вы можете отправлять с WABA какие угодно сообщения незаивисимо от того, когда вам написал клиент: в последние 24 часа или раньше. Использовать шаблоны, согласованные с Meta, — необязательно.
Сессии никак не связаны с тем, какие сообщения вы можете отправлять клиенту — это просто способ тарификации.
Нужно ли платить за шаблоны?
Нет. Теперь за шаблоны платить не надо, оплачиваете только сессию.
Я заплачу за переписку, если клиент написал, а я ему не ответил?
Платить вы не будете, но бог вам судья.
Есть какие-то способы переписываться бесплатно?
Можете купить рекламу в Facebook и вести с нее людей в ваш WhatsApp. Или можете добавить на страницу в Facebook кнопку с призывом вам написать. И в том, и в другом случае первая сессия клиентом будет для вас бесплатной.
Зачем вообще Facebook ввел оплату за сессии?
Для того, чтобы клиенты не ждали ответа по десять лет. Ну и денег заработать.