Оплата WhatsApp Business API (WABA) состоит из двух частей: оплата подписки и оплата переписок.
Оплата подписки WABA
Оплата подписки — это абонентская плата за использование сервиса. Стоимость подписки равна:
— 6 000 ₽ при оплате WABA на месяц,
— 5 400 ₽ за месяц при оплате WABA на 6 месяцев,
— 4 800 ₽ за месяц при оплате WABA на год.
На тарифе WABA доступна интеграция с CRM, все плюшки Wazzup и нет лимитов на диалоги — вы можете общаться с любым количеством клиентов в месяц.
Оплата переписок
Когда вы переписываетесь с клиентами в WABA, то покупаете 24-часовые сессии общения с ними.
Как только вы отправляете сообщение клиенту — с вас списывается плата за сессию. Теперь 24 часа вы можете общаться с клиентом, ничего не доплачивая. Когда сутки закончатся и вы напишете в следующий раз — начнется новая сессия.
Оплата всегда списывается только после сообщения бизнеса. Если вам напишет клиент, а вы ему не ответите — это хреново, зато бесплатно.
Сколько стоит 24-часовая сессия в WABA
Цена за сессию зависит от двух условий:
- В какой стране находится клиент (определяется по коду его телефонного номера).
- Писал ли вам клиент за последние 24 часа до начала сессии.
Если нет, то такая сессия считается инициированной бизнесом и стоит больше. А если писал, то эта сессия считается инициированной клиентом, поэтому стоит на 40% меньше.
Не за все переписки нужно платить. Каждый месяц у вас будет 1000 бесплатных 24-часовых сессий. Пока у вас в запасе остаются бесплатные сессии, на общение вы ничего не тратите. Бесплатные сессии даются первого числа каждого месяца.
Деньги за сессии мы списываем в валюте вашего личного кабинета.
Прайс на сессии в рублях
Страна | Инициированная бизнесом, ₽ | Инициированная клиентом, ₽ |
Россия | 7,03 | 4,21 |
Казахстан | 5,12 | 1,54 |
Аргентина | 5,58 | 3,34 |
Бразилия | 5,30 | 3,18 |
Чили | 8,03 | 4,81 |
Колумбия | 1,06 | 0,64 |
Египет | 11,38 | 6,83 |
Франция | 15,19 | 9,20 |
Германия | 14,48 | 8,69 |
Индия | 0,70 | 0,42 |
Индонезия | 3,36 | 2,01 |
Израиль | 3,18 | 1,91 |
Италия | 6,81 | 4,08 |
Малайзия | 7,76 | 2,33 |
Мексика | 3,70 | 1.11 |
Нидерланды | 15,75 | 9,45 |
Нигерия | 5,48 | 3,39 |
Пакистан | 5,02 | 1,51 |
Перу | 6,34 | 1,91 |
Саудовская Аравия | 3,44 | 2,06 |
Южная Африка | 2,97 | 1,78 |
Испания | 6,52 | 3,91 |
Турция | 1,06 | 0,32 |
Объединенные Арабские Эмираты | 3,36 | 2,01 |
Великобритания | 6,86 | 4,11 |
Северная Америка | 1,56 | 0,93 |
Остальные страны Африки | 12,82 | 3,84 |
Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона | 7,90 | 2,37 |
Остальные страны Центральной и Восточной Европы | 8,85 | 2,56 |
Остальные страны Латинской Америки | 7,48 | 4,49 |
Остальные страны Среднего Востока | 7,71 | 2,32 |
Остальные страны Западной Европы | 14,03 | 4,21 |
Другие страны | 5,12 | 1,54 |
Прайс в тенге
Страна | Инициированная бизнесом, ₸ | Инициированная клиентом, ₸ |
Россия | 38,53 | 23,15 |
Казахстан | 28,12 | 8,44 |
Аргентина | 30,68 | 18,36 |
Бразилия | 29,13 | 17,45 |
Чили | 44,12 | 26,46 |
Колумбия | 5,84 | 3,52 |
Египет | 62,55 | 37,50 |
Франция | 83,45 | 50,10 |
Германия | 79,58 | 47,77 |
Индия | 3,87 | 2,32 |
Индонезия | 18,43 | 11,05 |
Израиль | 17,45 | 10,48 |
Италия | 37,43 | 22,44 |
Малайзия | 42,44 | 12,81 |
Мексика | 20,33 | 6,12 |
Нидерланды | 86,54 | 51,93 |
Нигерия | 30,11 | 18,08 |
Пакистан | 27,58 | 8,30 |
Перу | 34,83 | 10,48 |
Саудовская Аравия | 18,93 | 1,33 |
Южная Африка | 16,32 | 9,78 |
Испания | 35,81 | 21,46 |
Турция | 5,84 | 1,76 |
Объединенные Арабские Эмираты | 18,43 | 11,05 |
Великобритания | 37,71 | 22,59 |
Северная Америка | 8,78 | 5,14 |
Остальные страны Африки | 70,43 | 21,11 |
Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона | 43,41 | 13,02 |
Остальные страны Центральной и Восточной Европы | 48,62 | 14,56 |
Остальные страны Латинской Америки | 41,09 | 24,70 |
Остальные страны Среднего Востока | 42,36 | 12,74 |
Остальные страны Западной Европы | 77,11 | 23,15 |
Другие страны | 28,14 | 8,44 |
Прайс в долларах
Страна | Инициированная бизнесом, $ | Инициированная клиентом, $ |
Россия | 0,0777 | 0,0467 |
Казахстан | 0,0566 | 0,017 |
Аргентина | 0,0617 | 0,0371 |
Бразилия | 0,0586 | 0,0352 |
Чили | 0,0888 | 0,0532 |
Колумбия | 0,0117 | 0,0070 |
Египет | 0,1258 | 0,0755 |
Франция | 0,1679 | 0,1007 |
Германия | 0,1601 | 0,0960 |
Индия | 0,0077 | 0,0047 |
Индонезия | 0,0371 | 0,0223 |
Израиль | 0,0352 | 0,0211 |
Италия | 0,0754 | 0,0453 |
Малайзия | 0,0858 | 0,0258 |
Мексика | 0,0409 | 0,0123 |
Нидерланды | 0,1741 | 0,1045 |
Нигерия | 0,0605 | 0,0364 |
Пакистан | 0,0555 | 0,0167 |
Перу | 0,0701 | 0,0210 |
Саудовская Аравия | 0,0381 | 0,0229 |
Южная Африка | 0,0328 | 0,0197 |
Испания | 0,0721 | 0,0433 |
Турция | 0,0117 | 0,0035 |
Объединенные Арабские Эмираты | 0,0371 | 0,0223 |
Великобритания | 0,0759 | 0,0455 |
Северная Америка | 0,0172 | 0,0103 |
Остальные страны Африки | 0,1417 | 0,0426 |
Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона | 0,0874 | 0,0263 |
Остальные страны Центральной и Восточной Европы | 0,0979 | 0,0293 |
Остальные страны Латинской Америки | 0,0828 | 0,0496 |
Остальные страны Среднего Востока | 0,0853 | 0,0256 |
Остальные страны Западной Европы | 0,1553 | 0,0466 |
Другие страны | 0,0566 | 0,0170 |
Прайс в евро
Страна | Инициированная бизнесом, € | Инициированная клиентом, € |
Россия | 0,0644 | 0,0386 |
Казахстан | 0,0469 | 0,0141 |
Аргентина | 0,0511 | 0,0306 |
Бразилия | 0,0485 | 0,0291 |
Чили | 0,0735 | 0,0441 |
Колумбия | 0,0097 | 0,0059 |
Египет | 0,1042 | 0,0625 |
Франция | 0,1391 | 0,0835 |
Германия | 0,1326 | 0,0796 |
Индия | 0,0064 | 0,0039 |
Индонезия | 0,0307 | 0,0184 |
Израиль | 0,0291 | 0,0175 |
Италия | 0,0624 | 0,0374 |
Малайзия | 0,0711 | 0,0213 |
Мексика | 0,0339 | 0,0102 |
Нидерланды | 0,1442 | 0,0865 |
Нигерия | 0,0502 | 0,0301 |
Пакистан | 0,0460 | 0,0138 |
Перу | 0,0580 | 0,0175 |
Саудовская Аравия | 0,0315 | 0,0189 |
Южная Африка | 0,0272 | 0,0163 |
Испания | 0,0597 | 0,0358 |
Турция | 0,0097 | 0,0029 |
Объединенные Арабские Эмираты | 0,0307 | 0,0184 |
Великобритания | 0,0629 | 0,0376 |
Северная Америка | 0,0143 | 0,0086 |
Остальные страны Африки | 0,1174 | 0,0352 |
Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона | 0,0724 | 0,0217 |
Остальные страны Центральной и Восточной Европы | 0,0810 | 0,0243 |
Остальные страны Латинской Америки | 0,0685 | 0,0412 |
Остальные страны Среднего Востока | 0,0706 | 0,0212 |
Остальные страны Западной Европы | 0,1285 | 0,0386 |
Другие страны | 0,0469 | 0,0141 |
Откуда списываются деньги
У WABA-подписки есть баланс. После начала сессии с него автоматически списывается оплата в валюте личного кабинета Wazzup.
Вам не придется проводить никакие оплаты вручную или ждать, пока они пройдут. Надо только следить, чтобы на балансе были деньги. Подключите уведомления в личном кабинете — мы будем вас оповещать, когда деньги подходят к концу.
Частые вопросы
Как посчитать, сколько денег закинуть на баланс, чтобы переписываться месяц?
Посчитать точно — никак. Можно пованговать исходя из количества переписок или звонков. А можно не отбирать хлеб у битвы экстрасенсов, закинуть на баланс любую сумму и посмотреть, на сколько дней ее хватит. Из опыта станет понятно, как часто и на какую сумму пополнять баланс.
Как понять, что сессия заканчивается?
Никак. Не стоит заморачиваться и думать о цене нон-стоп. Шустро общайтесь с клиентом, он купит — и вы заработаете гораздо больше, чем потратите на переписку.
Если пока не уверены, что WABA окупится — подключайте WhatsApp Web. Он дешевле. Так вы проверите, как клиенты отнесутся к переписке в WhatsApp, и сможете прикинуть потенциальные расходы на WABA.
Сколько рассылок я могу сделать за одну сессию?
Столько, сколько позволяет вам здравый смысл. Отправлять в день по десять рассылок с предложениями — так себе идея. Люди вас заблокируют, и вы больше никогда им не напишете. А вот отправить напоминания о вебинаре за день и за час — выгодное решение. Так за 14,6 рублей за одного клиента вы отправите 2 шаблона и доведете до вебинара куда больше людей.
Во время сессии я могу писать клиенту какие угодно сообщения?
В Wazzup вы можете отправлять с WABA какие угодно сообщения незаивисимо от того, когда вам написал клиент: в последние 24 часа или раньше. Использовать шаблоны, согласованные с Meta, — необязательно.
Сессии никак не связаны с тем, какие сообщения вы можете отправлять клиенту — это просто способ тарификации.
Нужно ли платить за шаблоны?
Нет. Теперь за шаблоны платить не надо, оплачиваете только сессию.
Я заплачу за переписку, если клиент написал, а я ему не ответил?
Платить вы не будете, но бог вам судья.
Есть какие-то способы переписываться бесплатно?
Можете купить рекламу в Facebook и вести с нее людей в ваш WhatsApp. Или можете добавить на страницу в Facebook кнопку с призывом вам написать. И в том, и в другом случае первая сессия клиентом будет для вас бесплатной.
Зачем вообще Facebook ввел оплату за сессии?
Для того, чтобы клиенты не ждали ответа по десять лет. Ну и денег заработать.